Pokemon aus Black and White
Dies ist ein Mustertext, den du frei bearbeiten kannst. Klicke dazu einfach auf den kleinen Stift rechts über diesem Text.
| Schwarz | |||
|---|---|---|---|
| 013 | Hornliu | ||
| 014 | Kokuna | ||
| 015 | Bibor | ||
| 046 | Paras | ||
| 047 | Parasek | ||
| 198 | Kramurx | ||
| 228 | Hunduster | ||
| 229 | Hundemon | ||
| 311 | Plusle | ||
| 313 | Volbeat | ||
| 430 | Kramshef | ||
| 546 | Monmen | ||
| 547 | Erufūn | ||
| 574 | Gothimu | ||
| 575 | Gochimiru | ||
| 576 | Gochiruzeru | ||
| 629 | Baruchai | ||
| 630 | Barujīna | ||
| 641 | Tornelos | ||
| 643 | Reshiram | ||
| Weiß | |||
|---|---|---|---|
| 010 | Raupy | ||
| 011 | Safcon | ||
| 012 | Smettbo | ||
| 200 | Traunfugil | ||
| 261 | Fiffyen | ||
| 262 | Magnayen | ||
| 285 | Knilz | ||
| 286 | Kapilz | ||
| 312 | Minun | ||
| 314 | Illumise | ||
| 429 | Traunmagil | ||
| 548 | Churine | ||
| 549 | Doredia | ||
| 577 | Yuniran | ||
| 578 | Daburan | ||
| 579 | Lanculus | ||
| 627 | Washibon | ||
| 628 | Wōguru | ||
| 642 | Voltolos | ||
| 644 | Zekrom | ||

